旅券(パスポート)手数料の改定について
令和8年7月1日からパスポートの手数料が改訂されます。
| 申請の区分 | 収入印紙 | 栃木県分手数料 | 合計 | ||
| オンライン | 紙申請 | オンライン | 紙申請 | ||
| 10年有効旅券 | 14,000円 | 1,900円 | 2,300円 | 15,900円 | 16,300円 |
| 5年有効旅券(申請時12歳以上) | 9,000円 | 1,900円 | 2,300円 | 10,900円 | 11,300円 |
| 5年有効旅券(申請時12歳未満) | 4,000円 | 1,900円 | 2,300円 | 5,900円 | 6,300円 |
| 残存有効期間同一旅券 | 4,000円 | 1,900円 | 2,300円 | 5,900円 | 6,300円 |
令和8年7月1日以降に申請した方
詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年9月10日
更新日 令和8年6月9日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課

























