日にち
|
場所
|
定員
|
予約状況 |
---|---|---|---|
7月17日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月18日(金曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
7月23日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
7月26日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月28日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
8月1日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
8月6日(水曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | ○ |
8月12日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
8月25日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
8月28日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
9月12日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
9月13日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
9月22日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
9月24日(水曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | ○ |
10月7日(火曜日) | 明治南コミュニティセンター | 100 | ○ |
10月8日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
10月19日(日曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | ○ |
10月21日(火曜日) | 明治コミュニティセンター | 100 | ○ |
10月22日(水曜日) | 農村環境改善センター | 100 | ○ |
11月4日(火曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | ○ |
11月13日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
11月16日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
11月25日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
12月5日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
12月6日(土曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | ○ |
12月8日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
1月18日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
1月21日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | ○ |
○:予約可能 △:予約枠が残りわずか
×:定員到達または健診終了