| 
 | 食品ロスの発生量 | ||
|---|---|---|---|
| 
 | うち事業系 | うち家庭系 | |
| 令和5(2023)年度 | 464万トン | 231万トン | 233万トン | 
| 令和4(2022)年度 | 472万トン | 236万トン | 236万トン | 
| 令和3(2021)年度 | 523万トン | 279万トン | 244万トン | 
| 令和2(2020)年度 | 522万トン | 275万トン | 247万トン | 
| 令和元(2019)年度 | 570万トン | 309万トン | 261万トン | 
| 平成30(2018)年度 | 600万トン | 324万トン | 276万トン | 
| 平成29(2017)年度 | 612万トン | 328万トン | 284万トン | 
| 平成28(2016)年度 | 643万トン | 352万トン | 291万トン | 
 
 

