| 内容 | |
|---|---|
| 表紙/目次 | |
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		|
			
  | 
		
| 介護職員数 | 介護保険施設・事業所の看護職員数 | 介護その他の職員数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成27(2015)年 | 304人 | 56人 | 161人 | 521人 | 
| 平成30(2018)年 | 329人 | 60人 | 174人 | 564人 | 
| 2020年 | 346人 | 63人 | 183人 | 592人 | 
| 2025年 | 388人 | 71人 | 205人 | 665人 | 
| 2030年 | 448人 | 82人 | 237人 | 766人 | 
| 2035年 | 515人 | 94人 | 272人 | 882人 | 
| 2040年 | 554人 | 101人 | 293人 | 947人 | 
| 
			 
  | 
			
			 平成27(2015)年  | 
			
			 2020年  | 
			2025年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 31,046人 | 30,313人 | 29,344人 | 28,256人 | 26,988人 | 25,524人 | 
| 65歳以上人口 | 6,327人 | 7,274人 | 7,979人 | 8,360人 | 8,647人 | 9,214人 | 
| 
			 認知症有病率が一定の場合の将来推計人数/(率)  | 
			
			 993人 15.7%  | 
			
			 1,251人 17.2%  | 
			
			 1,516人 19.0%  | 
			
			 1,739人 20.8%  | 
			
			 1,850人 21.4%  | 
			
			 2,009人 21.8%  | 
		
| 
			 認知症有病率が上昇する場合の将来推計人数/(率)  | 
			
			 1,012人 16.0%  | 
			
			 1,309人 18.0%  | 
			
			 1,644人 20.6%  | 
			
			 1,940人 23.2%  | 
			
			 2,196人 25.4%  | 
			
			 2,561人 27.8%  |